Ben 24 miliardi di dollari australiani verranno utilizzati per investimenti in infrastrutture di trasporto.
| – | $8.5–$11 bn per il Melbourne Rail Link (maggiori dettagli a pagina 10); |
| – | $2–$2.5 bn per il Cranbourne Pakenham Rail Corridor (maggiori dettagli a pagina 12); |
| – | $8–$10 bn per l’East West Link – Western Section (maggiori dettagli a pagina 14); |
| – | $850 m per l’espansione del CityLink – Tulla che sara’ realizzato con il contributo del settore privato (maggiori dettagli a pagina 16); |
| – | $1 bn per l’eliminazione di otto passaggi a livello, parte del programma Metro Level Crossing Blitz, espansione del più ampio Regional Rail Link (maggiori dettagli a pagina 16-17). |
| – |
$180–$220 m per il Murray Basin Rail Project (maggiori dettagli a pagina 17);
|
| – | $350 m per la duplicazione del Princes Highway West (maggiori dettagli a pagina 16); |
| – | $73 m per l’upgrade del Latrobe Regional Hospital; (maggiori dettagli a pagina 20); |
| – | $500 m di lavori per nuove scuole in area in forte espansione, ammodernamento dell’infrastruttura scolastica e terreni per la futura costruzione di scuole (maggiori dettagli a pagina 22); |
| – | $73 m costruzione e manutenzione del nuovo Shepparton Law Courts (maggiori dettagli a pagina 24) |
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.